Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
IVECO DAILY I Korba/Podvozok 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... Motor stěračů SKV GERMANY 19SKV194
IVECO DAILY I Korba/Podvozok 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... Motor stěračů SKV GERMANY 19SKV194
IVECO DAILY I Korba/Podvozok 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... Motor stěračů SKV GERMANY 19SKV194
IVECO DAILY I Korba/Podvozok 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... Motor stěračů SKV GERMANY 19SKV194
IVECO DAILY I Korba/Podvozok 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... Motor stěračů SKV GERMANY 19SKV194
IVECO DAILY I Korba/Podvozok 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... Motor stěračů SKV GERMANY 19SKV194
IVECO DAILY I Korba/Podvozok 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... Motor stěračů SKV GERMANY 19SKV194

Motor stěračů

VýrobcaSKV GERMANY
Kód
TecDoc® čislo19SKV194
Žilina (ks)
Pobočky (ks) Zobraziť
PD (ks) TN (ks) BB (ks) 100 (ks) Senec (ks) Levice (ks)
Distribučný sklad (ks)
Cena s DPH27.54
Cena bez DPH22.95
Nákupná cena s DPH 27.54
Nákupná cena bez DPH 22.95
Zľava 20 %
Informácie Náhrady Aplikácie OE čísla

Motor stěračů 19SKV194 SKV GERMANY

Produkt Motor stěračů od výrobcu SKV GERMANY. Produkt s TecDoc číslom 19SKV194

Parametre a špecifikácie pre Motor stěračů SKV GERMANY 19SKV194

Napätie [V] 12 V
Strana montáże predne
Druh pohonu elektricky
Záruka 3 roky záruka

[SEOPremiumProductDetailInformatioCarApplicationsTitle][1294, Falsenull, sk]

ALFA ROMEO

AR 8, AR 8 Krabice

IVECO

DAILY I, DAILY I Krabice

Presná Kompatibilita dielu s automobilmi

OE čísla pre Motor stěračů 19SKV194 od výrobce SKV GERMANY

IVECO

7984515